Manuals Forms Softwares VCK CAPITAL Research
DateCaptionDownload File
16-May-2012 10 May 2012_ Daily E-series Report
16-May-2012 09 May 2012_ Daily E-series Report
16-May-2012 08 May 2012_ Daily E-series Report
16-May-2012 07 May 2012_ Daily E-series Report
16-May-2012 04 May 2012_ Daily E-series Report
16-May-2012 03 May 2012_ Daily E-series Report
16-May-2012 02 May 2012_ Daily E-series Report
16-May-2012 27 April 2012_ Daily E-series Report
16-May-2012 26 April 2012_ Daily E-series Report
16-May-2012 25 April 2012_ Daily E-series Report
16-May-2012 24 April 2012_ Daily E-series Report
16-May-2012 23 April 2012_ Daily E-series Report
07-May-2012 20 April 2012_ Daily E-series Report
07-May-2012 19 April 2012_ Daily E-series Report
07-May-2012 18 April 2012_ Daily E-series Report
07-May-2012 17 April 2012_ Daily E-series Report
07-May-2012 16 April 2012_ Daily E-series Report
16-Apr-2012 13 April 2012_ Daily E-series Report
16-Apr-2012 12 April 2012_ Daily E-series Report
12-Apr-2012 11 April 2012_ Daily E-series Report
12-Apr-2012 10 April 2012_ Daily E-series Report
12-Apr-2012 09 April 2012_ Daily E-series Report
12-Apr-2012 05 April 2012_ Daily E-series Report
12-Apr-2012 04 April 2012_ Daily E-series Report
12-Apr-2012 03 April 2012_ Daily E-series Report
12-Apr-2012 02 April 2012_ Daily E-series Report
02-Apr-2012 30 March 2012_ Daily E-series Report
02-Apr-2012 29 March 2012_ Daily E-series Report
29-Mar-2012 28 March 2012_ Daily E-series Report
29-Mar-2012 27 March 2012_ Daily E-series Report
29-Mar-2012 26 March 2012_ Daily E-series Report
29-Mar-2012 23 March 2012_ Daily E-series Report
23-Mar-2012 22 March 2012_ Daily E-series Report
23-Mar-2012 21 March 2012_ Daily E-series Report
21-Mar-2012 20 March 2012_ Daily E-series Report
19-Mar-2012 19 March 2012_ Daily E-series Report
16-Mar-2012 15 March 2012_ Daily E-series Report
15-Mar-2012 14 March 2012_ Daily E-series Report.pdf
15-Mar-2012 13 March 2012_ Daily E-series Report.pdf
12-Mar-2012 12 March 2012_ Daily E-series Report
12-Mar-2012 09 March 2012_ Daily E-series Report
12-Mar-2012 07 March 2012_ Daily E-series Report
12-Mar-2012 06 March 2012_ Daily E-series Report
12-Mar-2012 05 March 2012_ Daily E-series Report
12-Mar-2012 02 March 2012_ Daily E-series Report
01-Mar-2012 01 March 2012_ Daily E-series Report
01-Mar-2012 29 Feb 2012_ Daily E-series Report
29-Feb-2012 28 Feb 2012_ Daily E-series Report
29-Feb-2012 27 Feb 2012_ Daily E-series Report
27-Feb-2012 24 Feb 2012_ Daily E-series Report
23-Feb-2012 23 Feb 2012_ Daily E-series Report
23-Feb-2012 22 Feb 2012_ Daily E-series Report
21-Feb-2012 21 Feb 2012_ Daily E-series Report
21-Feb-2012 20 Feb 2012_ Daily E-series Report
17-Feb-2012 17 Feb 2012_ Daily E-series Report
16-Feb-2012 16 Feb 2012_ Daily E-series Report
15-Feb-2012 15 Feb 2012_ Daily E-series Report
15-Feb-2012 14 Feb 2012_ Daily E-series Report
13-Feb-2012 13 Feb 2012_ Daily E-series Report
13-Feb-2012 10 Feb 2012_ Daily E-series Report
13-Feb-2012 09 Feb 2012_ Daily E-series Report
13-Feb-2012 08 Feb 2012_ Daily E-series Report
13-Feb-2012 07 Feb 2012_ Daily E-series Report
13-Feb-2012 06 Feb 2012_ Daily E-series Report
13-Feb-2012 03 Feb 2012_ Daily E-series Report
03-Feb-2012 02 Feb 2012_ Daily E-series Report
01-Feb-2012 01 Feb 2012_ Daily E-series Report
31-Jan-2012 31 Jan 2012_ Daily E-series Report
31-Jan-2012 30 Jan 2012_ Daily E-series Report
27-Jan-2012 25 Jan 2012_ Daily E-series Report
27-Jan-2012 24 Jan 2012_ Daily E-series Report
23-Jan-2012 23 Jan 2012_ Daily E-series Report
20-Jan-2012 20 Jan 2012_ Daily E-series Report
20-Jan-2012 19 Jan 2012_ Daily E-series Report
18-Jan-2012 18 Jan 2012_ Daily E-series Report
17-Jan-2012 17 Jan 2012_ Daily E-series Report
17-Jan-2012 16 Jan 2012_ Daily E-series Report
13-Jan-2012 13 Jan 2012_ Daily E-series Report
13-Jan-2012 12 Jan 2012_ Daily E-series Report
12-Jan-2012 11 Jan 2012_ Daily E-series Report
10-Jan-2012 10 Jan 2012_ Daily E-series Report
10-Jan-2012 9 Jan 2012_ Daily E-series Report
06-Jan-2012 6 Jan 2012_ Daily E-series Report
05-Jan-2012 5 Jan 2012_ Daily E-series Report
04-Jan-2012 4 Jan 2012_ Daily E-series Report
04-Jan-2012 3 Jan 2012_ Daily E-series Report
03-Jan-2012 2 Jan 2012_ Daily E-series Report
02-Jan-2012 30 Dec 2011_ Daily E-series Report
29-Dec-2011 29 Dec 2011_ Daily E-series Report
28-Dec-2011 28 Dec 2011_ Daily E-series Report
27-Dec-2011 27 Dec 2011_ Daily E-series Report
26-Dec-2011 26 Dec 2011_ Daily E-series Report
23-Dec-2011 23 Dec 2011_ Daily E-series Report
22-Dec-2011 22 Dec 2011_ Daily E-series Report
21-Dec-2011 21 Dec 2011_ Daily E-series Report
20-Dec-2011 20 Dec 2011_ Daily E-series Report
20-Dec-2011 19 Dec 2011_ Daily E-series Report
16-Dec-2011 16 Dec 2011_ Daily E-series Report.pdf
16-Dec-2011 15 Dec 2011_ Daily E-series Report.pdf
16-Dec-2011 14 Dec 2011_ Daily E-series Report.pdf
13-Dec-2011 13 Dec 2011_ Daily E-series Report
13-Dec-2011 12 Dec 2011_ Daily E-series Report
09-Dec-2011 09 Dec 2011_ Daily E-series Report
08-Dec-2011 08 Dec 2011_ Daily E-series Report
07-Dec-2011 07 Dec 2011_ Daily E-series Report
07-Dec-2011 06 Dec 2011_ Daily E-series Report
05-Dec-2011 05 Dec 2011_ Daily E-series Report
02-Dec-2011 02 Dec 2011_ Daily E-series Report
01-Dec-2011 01 Dec 2011_ Daily E-series Report
01-Dec-2011 30 Nov 2011_ Daily E-series Report
29-Nov-2011 29 Nov 2011_ Daily E-series Report
28-Nov-2011 28 Nov 2011_ Daily E-series Report
25-Nov-2011 25 Nov 2011_ Daily E-series Report
24-Nov-2011 24 Nov 2011_ Daily E-series Report
23-Nov-2011 23 Nov 2011_ Daily E-series Report
22-Nov-2011 22 Nov 2011_ Daily E-series Report
21-Nov-2011 21 Nov 2011_ Daily E-series Report
18-Nov-2011 18 Nov 2011 Daily E-series Report
09-Mar-2011 Policy on Dormant-Inactive Client Account
02-Jun-2010 NOW Online Manual
DateCaptionDownload File
21-Feb-2011 Internet Based Trading Form (NSE)
11-Feb-2011 KYC Individual Form
27-Jan-2011 Request for Econtracts
22-Dec-2010 Standard Docs for KYC
01-Nov-2010 Change current DP scheme to Lifetime Scheme
29-Jun-2010 Request for NOW Online Registrations
25-Jun-2010 SEBI Guidelines to signed by client and duly submitted by 28/06/10
DateCaptionDownload File
21-Mar-2012 NOW_V.1.7.1.0_SETUP
02-Feb-2012 SSL Patch for NOW.
28-Jan-2012 CLIENT32_Errorcode_Setup
04-Nov-2011 ODIN Client 10.0.0.2 Single Click Dlls Setup
04-Nov-2011 ODIN Client 10.0.0.2 Single Click PDB Setup
22-Aug-2011 Odin Client Main Setup.EXE
08-Aug-2011 Odin Closeout Patch
07-Jun-2011 Skype Setup File
19-Nov-2010 AMMYY Admin
25-Oct-2010 ODIN 9.1.0.5 Client EXE Installer
25-Oct-2010 ODIN 9.1.0.5 Client PDB Installer
25-Jun-2010 VCK Dial Up Registry Setting
25-Jun-2010 VCK VSAT Registry Setting
25-Jun-2010 TeamViewer Setup
25-Jun-2010 NetScreen_9.0R5 Setup
25-Jun-2010 RegDIP DLL Installation
25-Jun-2010 Common Support FIles
DateCaptionDownload File
17-Apr-2012 SHAREHOLDING PATTERN FOR THE QUARTER ENDED 31.03.2012
17-Apr-2012 Unaudited Financial Results for the quarter ended 31.03.2012
17-Apr-2012 CORPORATE GOVERNANCE REPORT FOR THE QUARTER ENDED 31.03.2012
02-Feb-2012 Unaudited Financial Results for the Quater ended 31.12.2011
25-Jan-2012 SHAREHOLDING PATTERN FOR THE QUARTER ENDED 31.12.2011
25-Jan-2012 CORPORATE GOVERNANCE REPORT FOR THE QUARTER ENDED 31.12.2011
19-Dec-2011 Delisting of securities of VCK Capital Market Services Limited from Vadodara Stock Exchange limited
19-Dec-2011 Delisting of securities of VCK Capital Market Services Limited from Ahmedabad Stock Exchange limited
01-Nov-2011 UNAUDITED QUARTERLY FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.09.2011
31-Oct-2011 COMPLIANCE REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE QUARTER ENDED 30.09.2011
31-Oct-2011 SHAREHOLDING PATTERN FOR THE QUARTER ENDED 30.09.2011
09-Sep-2011 Reults of voting conducted through Postal Ballot
05-Aug-2011 Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30.06.2011
19-Jul-2011 ANNUAL REPORT 2010-2011
18-Jul-2011 Green Initiative Communication to Shareholders
18-Jul-2011 Shareholding Pattern for the quarter ended 30.06.2011
18-Jul-2011 Corporate Governance Report for the quarter ended 30.06.2011
13-Jul-2011 Corporate Governance for the Quarter ended 31st March, 2011
12-Jul-2011 Audited Results for the year ended 31.03.2011
11-Jul-2011 Shareholding Pattern for the quarter ended 31.03.2011
17-Sep-2010 VCK Capital Annual Report 2009-10
    Site Map I Disclaimer I Terms Of Use I Privacy Policy I Fraud Prevention I NRI Services I Code of Conduct I Feedback I Careers I Locate Us I Mandates & Complainces
Commodity Services provided by VCK Commodity Services (P) Ltd
© 2009 VCK Share & Stock . All rights reserved. Designed, developed & maintained by C-MOTS Infotech (ISO 9001:2008 certified)   Content powered by Capital Market
SEBI / Regulatory registration numbers | UIN: 100002840 | BSE CM: INB 010469139 | NSE CM: INB 230469139 & Derivatives: INF 230469139 | CDSL : IN-DP-CDSL-434-2007 | NSEL membership ID: 13720
MCX : MCX/TCM/CORP/1792 (COMMODITY) | MCX-SX : INE 260469139 (CURRENCY DERIVATIVES)